Lãi suất ngân hàng

Ghi chú: Số in đậm màu đỏ là lãi suất tốt nhất
Ngân hàng Kỳ hạn : Tháng - Lãi suất: %/năm
KKH 1 3 6 9 12 13 18 24 36
ABBank 0.1 2.65 2.8 3.9 3.7 3.7 3.9 3.9 3.9 3.9
ACB 1 5.1 5.2 5.4 6.3 6.3 6.9 7.2 7.2 7.2
Bắc á bank 1 5.4 5.4 5.5 6.9 7 7.4 7.65 7.65 7.65
Baoviet Bank 0.3 2.9 3.25 4.2 4.3 4.7 4.9 5.5 5.5 5.5
BIDV 0.1 1.7 2 3 3 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
HD Bank 0.7 5 5 5.2 5.9 6.2 7 7.6 6.9 6.9
Kiên Long bank 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LienvietPostBank 1 4.4 4.5 5 5.5 5.7 6.8 7.1 7.2 7.4
Maritime Bank 0 0 3.25 3.1 3.1 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
NCB 0.5 5 5 7.35 7.4 0 7.6 7.7 7.8 7.8
Ngân hàng ANZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ngân hàng Nam Á 0.5 0 0 0 0 0 5 5.4 0 0
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 0.2 1.6 1.9 3 3 4.7 4.7 4.7 4.7 0
Ngân Hàng Phương Đông 0.1 2.9 3.1 4.5 4.6 4.8 4.8 5.4 5.8 6
Ngân hàng quân đội 0.1 2.1 2.5 3.5 3.6 4.5 4.5 4.6 5.6 5.6
Ngân Hàng TM TNHH MTV Dầu khí toàn cầu 0.5 2.5 3.02 4.1 4.35 4.9 5 5 5 5
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam 0.1 1.7 2 3 3 4.7 0 4.7 4.8 4.8
Ngân hàng TMCP Đông Á 0 3.9 3.9 4.9 5.1 5.4 5.8 5.6 5.6 5.6
Ngân hàng TMCP Sài gòn 0.01 1.6 1.9 2.9 2.9 3.7 0 3.9 3.9 3.9
Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 0.5 5.1 5.1 5.3 6.4 6.4 7 7.2 7.2 7.2
Ngân hàng TMP Quốc tế Việt Nam 0 2.5 3 4.1 4.1 0 0 4.9 4.9 4.9
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam 0.25 4.1 4.3 4.6 5.1 5.3 6 6.1 6.1 6.2
Ngân hàng Việt Nam Thương Tín 0.3 5.4 5.4 5.5 7.1 7.35 7.5 7.7 7.8 7.9
Ngân hàng xây dựng 0.5 3 3.2 4.7 4.65 4.85 5.1 5.1 5.1 5.1
Ocean Bank 0.5 2.9 3.2 4 4 5.3 5.3 5.8 5.9 6
PGBank 0 2.6 3 3.8 3.8 4.7 4.8 5 5.4 5.4
PVCom bank 0 2.85 2.85 4 4 0 0 4.8 4.8 4.8
Sacombank 0 5 5.1 5.4 6 6 6.8 7 7 7
Sai Gon Bank 0.1 2.3 2.5 3.8 4.1 5 5.2 5.6 5.7 5.8
SeaBank 0 2.7 2.9 3 3.2 3.85 0 4.6 4.6 4.6
Techcombank 0 5.2 5.2 5.3 6.3 6.3 6.8 6.9 0 0
TP Bank 0 3 3.3 4 0 0 0 5.3 0 5.6
Viet Á Bank 0.3 5.5 5.5 5.5 6.8 6.9 7.5 7.8 7.8 7.8
Viet Capital Bank 0 2.9 3.1 4.2 4.5 4.8 0 5.2 5.3 5.5
Vietcombank 0.1 1.6 1.9 2.9 2.9 4.6 0 0 4.7 4.7
Vietnam Russia bank 0.3 0 0 0 0 4.5 4.7 4.9 4.9 4.9
VPBank 0 2.6 0 4.1 0 4.7 0 0 5.1 0
KKH 1 3 6 9 12 13 18 24 36

Giá vàng hôm nay

-->
Mua vào Bán ra
Giá vàng SJC 86,0001,500 89,0001,000

Giá USD chợ đen

Mua vào Bán Ra
USD tự do 25,75080 25,82070

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra
  USD 25,1523 25,4823
  AUD 16,38750 17,08352
  CAD 18,14724 18,91925
  JPY 1580 1670
  EUR 26,75047 28,21650
  CHF 27,31145 28,47247
  GBP 31,14197 32,465101
  CNY 3,4461 3,5931
Giá Nguyên Liệu
Crude Oil 78.28 -0.86%
Natural Gas 2.25 -2.18%
Gasoline 2.50 -1.68%
Heating Oil 2.43 -1.77%
Vàng Thế Giới 2367.30 +1.49%
Giá Bạc 28.27 +0.51%
Giá Đồng 4.69 +1.83%


© 2024 - giavangsjc.org